「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄付」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税とは
日本の税制において、所得税や住民税を減税する代わりに、個人が自分の出身地や希望する地域の自治体に対して寄付を行うことで、地方自治体に対する支援を行う制度です。
具体的には、地方自治体が寄付を募集し、個人が寄付金を納付すると、その寄付金額を所得税や住民税の控除額として利用することができます。また、地方自治体からは寄付者に対して返礼品が贈られることがあります。
ふるさと納税は、地方自治体の経済や文化を活性化させ、地域の資源を活かし、地域の魅力をPRすることを目的としています。寄付者には、地方自治体の魅力を知る機会や返礼品の受け取りなどの特典があります。
ただし、ふるさと納税には一定の条件や制限があり、寄付金の使途や返礼品の価値などが定められています。寄付者は、各自治体の規定や条件を確認し、適切に手続きを行う必要があります。また、制度は変化する可能性があるため、最新の情報を確認することも重要です。
ふるさと納税制度とは
日本国内で自分の出身地や希望する地域に寄付をすることで、寄付額に応じた税金控除を受けられる制度です。
①寄付金: ふるさと納税において、自分の出身地や希望する地域に寄付する金額のことです。寄付金をすることで、税金控除を受けられます。
②返礼品: ふるさと納税において、寄付をした返礼として、自治体から受け取ることができる特典のことです。地域の特産品や観光情報、サービスなどが返礼品として提供されます。
③税金控除: ふるさと納税によって寄付をした金額を所得税や住民税から控除する制度です。寄付金額に応じた税金の減額が行われます。
④地域活性化: ふるさと納税によって、地域の経済や産業を活性化することを目的とした取り組みです。寄付を受けた自治体は、その資金を地域の事業やイベントなどに活用し、地域の魅力を高めます。
⑤予算配分: ふるさと納税による寄付金は、自治体が予算をどのように配分するかが注目されます。寄付を受けた自治体は、予算の使途を明確にすることが求められます。
⑥納税者特典: ふるさと納税をすることで、返礼品や税金控除の他にも、納税者向けの特典があることがあります。自治体によっては、イベントの優待や割引などの特典を提供しています。
⑦効果的な寄付: ふるさと納税において、寄付金を効果的に使うためには、自治体の事業や予算配分についての情報を十分に調べ、適切に寄付をすることが大切です。
⑧寄付金の使途: ふるさと納税による寄付金は、自治体が地域の活性化や福祉事業、環境保護など様々な目的
ふるさと納税の還元率は?
ふるさと納税の還元率は、寄付した金額に対してどれだけの税金控除が受けられるかを示します。還元率は各自治体によって異なり、一定の上限が設けられています。
一般的に、ふるさと納税の還元率は以下のようになっています。
所得税の場合: 一般的には最大で40%程度の還元率があります。ただし、寄付金額が所得金額の10%を超える場合や、年間の寄付金額が一定額を超える場合には還元率が下がることがあります。
住民税の場合: 一般的には最大で20%程度の還元率があります。ただし、寄付金額が住民税の課税標準額の一定割合を超える場合には還元率が下がることがあります。
ただし、注意点として、還元率が高いからといって必ずしも経済的に得するわけではありません。還元率が高い場合でも、実際には寄付金額が大きいために自己負担が増える場合や、返礼品の価値が低かったり実際には必要のないものだったりする場合があるため、計画的に寄付をする必要があります。
また、ふるさと納税に関する税制は変化する可能性があるため、最新の情報を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
ふるさと納税を行う方 本人の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
独身又は共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 4,2000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000 |
1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。